武将名 | アイコン | Lv.50数値 | Lv.1数値 | 上がり値 |
---|---|---|---|---|
呂布 | 284.90 | 137.9 | 3.00 | |
SP趙雲 | 262.50 | 125.3 | 2.80 | |
関羽 | 255.80 | 123.5 | 2.70 | |
SP関羽 | 255.80 | 123.5 | 2.70 | |
趙雲 | 255.60 | 123.3 | 2.70 | |
甘寧 | 254.90 | 122.6 | 2.70 | |
SP顔良 | 251.00 | 128.5 | 2.50 | |
張飛 | 249.90 | 117.6 | 2.70 | |
関銀屏 | 249.90 | 122.5 | 2.60 | |
SP龐徳 | 249.10 | 121.7 | 2.60 | |
太史慈 | 248.10 | 115.8 | 2.70 | |
許緒 | 247.60 | 115.3 | 2.70 | |
SP関興 | 247.43 | 121.5 | 2.57 | |
SP文醜 | 246.40 | 123.9 | 2.50 | |
黄忠 | 245.60 | 123.1 | 2.50 | |
馬超 | 245.40 | 118.0 | 2.60 | |
夏候惇 | 244.40 | 121.9 | 2.50 | |
典韋 | 243.40 | 116.0 | 2.60 | |
呂姫 | 242.30 | 114.9 | 2.60 | |
張燕 | 239.90 | 117.4 | 2.50 | |
SP皇甫嵩 | 238.20 | 115.7 | 2.50 | |
張郃 | 237.70 | 120.1 | 2.40 | |
魏延 | 237.20 | 119.6 | 2.40 | |
馬騰 | 236.80 | 119.2 | 2.40 | |
徐晃 | 236.50 | 114.0 | 2.50 | |
SP徐晃 | 236.50 | 114.0 | 2.50 | |
夏侯淵 | 235.40 | 112.9 | 2.50 | |
于禁 | 234.50 | 116.9 | 2.40 | |
SP馬雲騄 | 234.30 | 116.7 | 2.40 | |
龐徳 | 234.20 | 111.7 | 2.50 | |
孫策 | 234.10 | 116.5 | 2.40 | |
SP張梁 | 234.00 | 116.4 | 2.40 | |
SP張飛 | 233.60 | 111.1 | 2.50 | |
曹彰 | 233.30 | 115.7 | 2.40 | |
孫尚香 | 233.20 | 110.7 | 2.50 | |
SP孫尚香 | 233.20 | 110.7 | 2.50 | |
韓当 | 229.30 | 116.6 | 2.30 | |
祝融 | 229.20 | 111.6 | 2.40 | |
張遼 | 227.20 | 114.5 | 2.30 | |
鍾会 | 225.50 | 112.8 | 2.30 | |
SP関平 | 224.80 | 112.1 | 2.30 | |
呂蒙 | 224.10 | 111.4 | 2.30 | |
高覧 | 223.70 | 106.1 | 2.40 | |
楽進 | 223.10 | 110.4 | 2.30 | |
公孫瓚 | 219.90 | 107.2 | 2.30 | |
高順 | 219.50 | 106.8 | 2.30 | |
顔良 | 218.70 | 110.9 | 2.20 | |
厳顔 | 216.30 | 108.5 | 2.20 | |
陸抗 | 215.00 | 107.2 | 2.20 | |
凌統 | 214.70 | 102.0 | 2.30 | |
孟優 | 213.70 | 101.0 | 2.30 | |
程普 | 213.10 | 110.2 | 2.10 | |
馬岱 | 212.00 | 104.2 | 2.20 | |
文醜 | 210.70 | 107.8 | 2.10 | |
文鴦 | 209.40 | 106.5 | 2.10 | |
潘鳳 | 208.40 | 105.5 | 2.10 | |
張苞 | 207.00 | 104.1 | 2.10 | |
鄧艾 | 205.60 | 97.8 | 2.20 | |
関平 | 205.30 | 107.3 | 2.00 | |
徐盛 | 205.00 | 102.1 | 2.10 | |
馬雲騄 | 204.50 | 101.6 | 2.10 | |
張繍 | 203.00 | 100.1 | 2.10 | |
姜維 | 201.50 | 98.6 | 2.10 | |
郝昭 | 200.80 | 97.9 | 2.10 | |
孟獲 | 199.00 | 101.0 | 2.00 | |
丁奉 | 198.00 | 100.0 | 2.00 | |
孫堅 | 195.90 | 97.9 | 2.00 | |
董卓 | 194.80 | 101.7 | 1.90 | |
皇甫嵩 | 194.60 | 96.6 | 2.00 | |
曹洪 | 192.00 | 98.9 | 1.90 | |
曹仁 | 190.90 | 92.9 | 2.00 | |
関興 | 190.30 | 102.1 | 1.80 | |
華雄 | 189.70 | 96.6 | 1.90 | |
兀突骨 | 185.30 | 97.1 | 1.80 | |
朱儁 | 181.40 | 93.2 | 1.80 | |
司馬師 | 180.70 | 97.4 | 1.70 | |
張梁 | 178.60 | 90.4 | 1.80 | |
徐栄 | 177.00 | 93.7 | 1.70 | |
李典 | 177.00 | 93.7 | 1.70 | |
周泰 | 176.80 | 93.5 | 1.70 | |
SP主公 | 176.70 | 93.4 | 1.70 | |
蒋欽 | 176.60 | 93.3 | 1.70 | |
簡雍 | 173.40 | 90.1 | 1.70 | |
小喬 | 171.10 | 92.7 | 1.60 | |
何進 | 167.70 | 84.4 | 1.70 | |
SP張宝 | 166.80 | 78.6 | 1.80 | |
盧植 | 166.60 | 88.2 | 1.60 | |
毌丘倹 | 166.30 | 87.9 | 1.60 | |
劉備 | 165.70 | 82.4 | 1.70 | |
馬謖 | 163.50 | 99.8 | 1.30 | |
韓遂 | 163.00 | 84.6 | 1.60 | |
李傕 | 163.00 | 84.6 | 1.60 | |
主公 | 162.10 | 88.6 | 1.50 | |
夏侯尚 | 159.50 | 81.1 | 1.60 | |
郭汜 | 157.30 | 78.9 | 1.60 | |
成済 | 156.90 | 78.5 | 1.60 | |
公孫越 | 156.60 | 83.1 | 1.50 | |
黄蓋 | 152.80 | 79.3 | 1.50 | |
臧霸 | 147.10 | 78.5 | 1.40 | |
孫権 | 143.30 | 79.6 | 1.30 | |
袁紹 | 141.00 | 77.3 | 1.30 | |
公孫淵 | 138.20 | 79.4 | 1.20 | |
陳登 | 138.10 | 74.4 | 1.30 | |
曹安民 | 136.50 | 72.8 | 1.30 | |
範強 | 135.90 | 77.1 | 1.20 | |
夏侯覇 | 135.60 | 76.8 | 1.20 | |
曹操 | 132.90 | 74.1 | 1.20 | |
司馬徽 | 132.80 | 74.0 | 1.20 | |
袁術 | 131.40 | 72.6 | 1.20 | |
曹叡 | 130.70 | 76.8 | 1.10 | |
曹丕 | 130.10 | 76.2 | 1.10 | |
朶思 | 127.60 | 68.8 | 1.20 | |
張宝 | 125.50 | 66.7 | 1.20 | |
辛敞 | 121.80 | 67.9 | 1.10 | |
趙昂 | 120.60 | 66.7 | 1.10 | |
張姫 | 119.40 | 65.5 | 1.10 | |
霊帝 | 117.90 | 68.9 | 1.00 | |
虞翻 | 117.40 | 63.5 | 1.10 | |
張角 | 116.20 | 67.2 | 1.00 | |
左慈 | 115.00 | 66.0 | 1.00 | |
張済 | 109.80 | 60.8 | 1.00 | |
菅亥 | 109.30 | 60.3 | 1.00 | |
馬鉄 | 108.40 | 64.3 | 0.90 | |
伏寿 | 106.40 | 62.3 | 0.90 | |
SP黄月英 | 106.30 | 67.1 | 0.80 | |
王睿 | 105.80 | 66.6 | 0.80 | |
李儒 | 105.70 | 66.5 | 0.80 | |
法正 | 105.70 | 66.5 | 0.80 | |
黄月英 | 105.30 | 66.1 | 0.80 | |
劉虞 | 102.70 | 63.5 | 0.80 | |
何太后 | 102.00 | 57.9 | 0.90 | |
SP張春華 | 102.00 | 62.8 | 0.80 | |
司馬懿 | 96.60 | 57.4 | 0.80 | |
張仲景 | 96.10 | 61.8 | 0.70 | |
龔景 | 95.00 | 60.7 | 0.70 | |
劉表 | 94.20 | 59.9 | 0.70 | |
王元姫 | 93.60 | 59.3 | 0.70 | |
張昭 | 92.20 | 53.0 | 0.80 | |
蔡文姫 | 90.80 | 51.6 | 0.80 | |
木鹿 | 87.00 | 57.6 | 0.60 | |
劉繇 | 86.90 | 57.5 | 0.60 | |
歩練師 | 84.60 | 55.2 | 0.60 | |
貂蝉 | 82.60 | 53.2 | 0.60 | |
諸葛瑾 | 81.90 | 57.4 | 0.50 | |
甘夫人 | 80.70 | 51.3 | 0.60 | |
賈詡 | 80.60 | 51.2 | 0.60 | |
張寧 | 79.30 | 54.8 | 0.50 | |
周瑜 | 79.10 | 49.7 | 0.60 | |
SP周瑜 | 79.10 | 49.7 | 0.60 | |
張春華 | 78.30 | 48.9 | 0.60 | |
曹植 | 77.60 | 53.1 | 0.50 | |
荀彧 | 77.40 | 48.0 | 0.60 | |
荀攸 | 77.30 | 52.8 | 0.50 | |
大喬 | 76.30 | 51.8 | 0.50 | |
呉国太 | 75.90 | 46.5 | 0.60 | |
伊籍 | 74.60 | 45.2 | 0.60 | |
SP張昭 | 74.60 | 55.0 | 0.40 | |
司馬昭 | 73.70 | 54.1 | 0.40 | |
孫魯班 | 73.20 | 48.7 | 0.50 | |
王烈 | 71.30 | 46.8 | 0.50 | |
蔣干 | 70.20 | 50.6 | 0.40 | |
華佗 | 69.60 | 45.1 | 0.50 | |
郭皇后 | 69.60 | 50.0 | 0.40 | |
弓兵校尉 | 65.50 | 50.8 | 0.30 | |
韓馥 | 64.60 | 45.0 | 0.40 | |
程昱 | 64.50 | 49.8 | 0.30 | |
徐庶 | 64.30 | 49.6 | 0.30 | |
陳宮 | 63.30 | 48.6 | 0.30 | |
卞夫人 | 62.90 | 43.3 | 0.40 | |
SP荀攸 | 61.30 | 41.7 | 0.40 | |
槍兵校尉 | 60.70 | 46.0 | 0.30 | |
劉禅 | 59.50 | 44.8 | 0.30 | |
甄姫 | 58.40 | 38.8 | 0.40 | |
王朗 | 58.30 | 38.7 | 0.40 | |
闞沢 | 58.10 | 43.4 | 0.30 | |
郭嘉 | 56.40 | 41.7 | 0.30 | |
陸遜 | 55.90 | 41.2 | 0.30 | |
于吉 | 54.50 | 39.8 | 0.30 | |
魯粛 | 54.10 | 39.4 | 0.30 | |
龐統 | 53.00 | 38.3 | 0.30 | |
SP魯粛 | 50.80 | 41.0 | 0.20 | |
諸葛亮 | 49.80 | 40.0 | 0.20 | |
糜竺 | 49.80 | 35.1 | 0.30 | |
SP諸葛亮 | 49.80 | 40.0 | 0.20 | |
歩兵校尉 | 43.00 | 38.1 | 0.10 | |
SP貂蝉 | 43.00 | 33.2 | 0.20 | |
騎兵校尉 | 39.70 | 34.8 | 0.10 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。