
武将名 | アイコン | Lv.50数値 | Lv.1数値 | 上がり値 |
---|---|---|---|---|
SP張春華 | ![]() | 267.40 | 130.2 | 2.80 |
郭嘉 | ![]() | 259.40 | 127.1 | 2.70 |
小喬 | ![]() | 256.80 | 119.6 | 2.80 |
甄姫 | ![]() | 252.80 | 125.4 | 2.60 |
貂蝉 | ![]() | 251.50 | 124.1 | 2.60 |
SP貂蝉 | ![]() | 251.50 | 124.1 | 2.60 |
諸葛亮 | ![]() | 248.80 | 121.4 | 2.60 |
SP諸葛亮 | ![]() | 248.80 | 121.4 | 2.60 |
司馬昭 | ![]() | 238.60 | 116.1 | 2.50 |
歩練師 | ![]() | 236.30 | 113.8 | 2.50 |
周瑜 | ![]() | 235.40 | 112.9 | 2.50 |
SP周瑜 | ![]() | 235.40 | 112.9 | 2.50 |
曹操 | ![]() | 234.90 | 112.4 | 2.50 |
王元姫 | ![]() | 232.60 | 115.0 | 2.40 |
大喬 | ![]() | 232.00 | 109.5 | 2.50 |
劉備 | ![]() | 231.90 | 109.4 | 2.50 |
盧植 | ![]() | 231.20 | 113.6 | 2.40 |
呂姫 | ![]() | 225.50 | 112.8 | 2.30 |
劉虞 | ![]() | 220.90 | 113.1 | 2.20 |
陸遜 | ![]() | 220.30 | 107.6 | 2.30 |
司馬懿 | ![]() | 220.20 | 112.4 | 2.20 |
曹植 | ![]() | 220.00 | 112.2 | 2.20 |
張寧 | ![]() | 219.20 | 111.4 | 2.20 |
祝融 | ![]() | 215.80 | 108.0 | 2.20 |
張姫 | ![]() | 215.60 | 107.8 | 2.20 |
SP荀攸 | ![]() | 211.30 | 123.1 | 1.80 |
于吉 | ![]() | 210.80 | 107.9 | 2.10 |
馬謖 | ![]() | 210.80 | 107.9 | 2.10 |
孫策 | ![]() | 210.40 | 107.5 | 2.10 |
馬超 | ![]() | 209.70 | 106.8 | 2.10 |
呉国太 | ![]() | 208.70 | 105.8 | 2.10 |
孫魯班 | ![]() | 208.60 | 105.7 | 2.10 |
甘寧 | ![]() | 206.80 | 103.9 | 2.10 |
蔡文姫 | ![]() | 206.80 | 103.9 | 2.10 |
司馬師 | ![]() | 206.50 | 113.4 | 1.90 |
文鴦 | ![]() | 204.70 | 106.7 | 2.00 |
呂布 | ![]() | 204.00 | 101.1 | 2.10 |
関羽 | ![]() | 203.30 | 100.4 | 2.10 |
SP関羽 | ![]() | 203.30 | 100.4 | 2.10 |
姜維 | ![]() | 202.80 | 99.9 | 2.10 |
劉禅 | ![]() | 202.80 | 99.9 | 2.10 |
張仲景 | ![]() | 202.60 | 99.7 | 2.10 |
徐盛 | ![]() | 201.20 | 103.2 | 2.00 |
曹丕 | ![]() | 200.10 | 97.2 | 2.10 |
馬騰 | ![]() | 196.70 | 98.7 | 2.00 |
張燕 | ![]() | 195.90 | 102.8 | 1.90 |
孫権 | ![]() | 194.70 | 101.6 | 1.90 |
趙雲 | ![]() | 193.20 | 100.1 | 1.90 |
SP趙雲 | ![]() | 193.20 | 100.1 | 1.90 |
陸抗 | ![]() | 192.40 | 94.4 | 2.00 |
孟獲 | ![]() | 191.00 | 93.0 | 2.00 |
SP張昭 | ![]() | 189.80 | 111.4 | 1.60 |
関銀屏 | ![]() | 188.00 | 94.9 | 1.90 |
荀彧 | ![]() | 187.90 | 94.8 | 1.90 |
鄧艾 | ![]() | 187.70 | 94.6 | 1.90 |
曹叡 | ![]() | 187.00 | 93.9 | 1.90 |
簡雍 | ![]() | 186.10 | 93.0 | 1.90 |
SP魯粛 | ![]() | 184.90 | 96.7 | 1.80 |
劉表 | ![]() | 184.40 | 91.3 | 1.90 |
SP主公 | ![]() | 180.30 | 92.1 | 1.80 |
賈詡 | ![]() | 175.90 | 87.7 | 1.80 |
諸葛瑾 | ![]() | 175.70 | 92.4 | 1.70 |
朶思 | ![]() | 174.60 | 91.3 | 1.70 |
張角 | ![]() | 173.20 | 85.0 | 1.80 |
甘夫人 | ![]() | 167.70 | 84.4 | 1.70 |
主公 | ![]() | 166.20 | 87.8 | 1.60 |
孫尚香 | ![]() | 164.20 | 85.8 | 1.60 |
SP孫尚香 | ![]() | 164.20 | 85.8 | 1.60 |
糜竺 | ![]() | 162.80 | 84.4 | 1.60 |
張郃 | ![]() | 161.20 | 82.8 | 1.60 |
夏候惇 | ![]() | 160.10 | 86.6 | 1.50 |
陳宮 | ![]() | 158.10 | 84.6 | 1.50 |
霊帝 | ![]() | 158.10 | 84.6 | 1.50 |
SP関平 | ![]() | 156.70 | 83.2 | 1.50 |
曹彰 | ![]() | 155.70 | 87.1 | 1.40 |
呂蒙 | ![]() | 154.50 | 85.9 | 1.40 |
SP馬雲騄 | ![]() | 154.20 | 85.6 | 1.40 |
程普 | ![]() | 153.60 | 85.0 | 1.40 |
郭皇后 | ![]() | 153.10 | 84.5 | 1.40 |
太史慈 | ![]() | 152.60 | 84.0 | 1.40 |
孫堅 | ![]() | 150.50 | 77.0 | 1.50 |
黄忠 | ![]() | 150.30 | 81.7 | 1.40 |
SP関興 | ![]() | 149.00 | 80.4 | 1.40 |
SP顔良 | ![]() | 148.90 | 80.3 | 1.40 |
鍾会 | ![]() | 148.20 | 74.7 | 1.50 |
曹仁 | ![]() | 145.70 | 77.1 | 1.40 |
周泰 | ![]() | 145.70 | 77.1 | 1.40 |
袁術 | ![]() | 143.80 | 75.2 | 1.40 |
張遼 | ![]() | 143.30 | 74.7 | 1.40 |
黄蓋 | ![]() | 143.20 | 79.5 | 1.30 |
楽進 | ![]() | 142.50 | 78.8 | 1.30 |
龐徳 | ![]() | 142.10 | 78.4 | 1.30 |
SP龐徳 | ![]() | 142.10 | 78.4 | 1.30 |
SP張宝 | ![]() | 141.50 | 58.2 | 1.70 |
朱儁 | ![]() | 141.30 | 72.7 | 1.40 |
袁紹 | ![]() | 140.30 | 76.6 | 1.30 |
徐庶 | ![]() | 140.10 | 76.4 | 1.30 |
SP皇甫嵩 | ![]() | 139.50 | 85.6 | 1.10 |
華佗 | ![]() | 139.40 | 75.7 | 1.30 |
馬岱 | ![]() | 139.40 | 75.7 | 1.30 |
夏侯覇 | ![]() | 139.10 | 80.3 | 1.20 |
SP文醜 | ![]() | 138.80 | 80.0 | 1.20 |
凌統 | ![]() | 138.00 | 74.3 | 1.30 |
徐栄 | ![]() | 135.70 | 72.0 | 1.30 |
公孫瓚 | ![]() | 135.70 | 76.9 | 1.20 |
張昭 | ![]() | 134.80 | 76.0 | 1.20 |
丁奉 | ![]() | 134.20 | 70.5 | 1.30 |
韓当 | ![]() | 133.80 | 75.0 | 1.20 |
張繍 | ![]() | 133.60 | 74.8 | 1.20 |
関平 | ![]() | 133.00 | 69.3 | 1.30 |
司馬徽 | ![]() | 133.00 | 69.3 | 1.30 |
荀攸 | ![]() | 132.70 | 73.9 | 1.20 |
董卓 | ![]() | 130.30 | 76.4 | 1.10 |
SP張梁 | ![]() | 129.60 | 65.9 | 1.30 |
虞翻 | ![]() | 129.30 | 75.4 | 1.10 |
臧霸 | ![]() | 128.40 | 74.5 | 1.10 |
徐晃 | ![]() | 128.10 | 74.2 | 1.10 |
SP徐晃 | ![]() | 128.10 | 74.2 | 1.10 |
辛敞 | ![]() | 127.00 | 73.1 | 1.10 |
魯粛 | ![]() | 126.50 | 72.6 | 1.10 |
法正 | ![]() | 125.00 | 66.2 | 1.20 |
李傕 | ![]() | 124.90 | 66.1 | 1.20 |
高順 | ![]() | 124.50 | 65.7 | 1.20 |
張宝 | ![]() | 123.50 | 64.7 | 1.20 |
李儒 | ![]() | 122.00 | 73.0 | 1.00 |
魏延 | ![]() | 121.90 | 68.0 | 1.10 |
于禁 | ![]() | 121.50 | 67.6 | 1.10 |
郝昭 | ![]() | 121.40 | 72.4 | 1.00 |
関興 | ![]() | 121.30 | 67.4 | 1.10 |
伊籍 | ![]() | 121.30 | 72.3 | 1.00 |
馬雲騄 | ![]() | 120.20 | 71.2 | 1.00 |
曹洪 | ![]() | 117.50 | 68.5 | 1.00 |
潘鳳 | ![]() | 117.50 | 68.5 | 1.00 |
程昱 | ![]() | 117.50 | 68.5 | 1.00 |
王睿 | ![]() | 117.40 | 68.4 | 1.00 |
厳顔 | ![]() | 116.20 | 67.2 | 1.00 |
皇甫嵩 | ![]() | 114.70 | 70.6 | 0.90 |
張春華 | ![]() | 110.40 | 61.4 | 1.00 |
夏侯尚 | ![]() | 108.00 | 63.9 | 0.90 |
王朗 | ![]() | 107.70 | 63.6 | 0.90 |
菅亥 | ![]() | 106.80 | 62.7 | 0.90 |
許緒 | ![]() | 105.30 | 61.2 | 0.90 |
闞沢 | ![]() | 104.30 | 60.2 | 0.90 |
木鹿 | ![]() | 103.80 | 59.7 | 0.90 |
成済 | ![]() | 103.20 | 64.0 | 0.80 |
李典 | ![]() | 102.90 | 58.8 | 0.90 |
陳登 | ![]() | 102.10 | 58.0 | 0.90 |
韓馥 | ![]() | 101.60 | 57.5 | 0.90 |
張済 | ![]() | 100.90 | 61.7 | 0.80 |
韓遂 | ![]() | 100.30 | 56.2 | 0.90 |
公孫越 | ![]() | 100.30 | 56.2 | 0.90 |
文醜 | ![]() | 99.70 | 55.6 | 0.90 |
卞夫人 | ![]() | 99.00 | 59.8 | 0.80 |
典韋 | ![]() | 98.50 | 59.3 | 0.80 |
趙昂 | ![]() | 98.50 | 59.3 | 0.80 |
蒋欽 | ![]() | 98.10 | 63.8 | 0.70 |
張苞 | ![]() | 97.40 | 63.1 | 0.70 |
馬鉄 | ![]() | 96.80 | 57.6 | 0.80 |
高覧 | ![]() | 96.50 | 57.3 | 0.80 |
龔景 | ![]() | 95.90 | 56.7 | 0.80 |
兀突骨 | ![]() | 95.80 | 56.6 | 0.80 |
夏侯淵 | ![]() | 94.70 | 55.5 | 0.80 |
王烈 | ![]() | 93.90 | 54.7 | 0.80 |
劉繇 | ![]() | 93.70 | 59.4 | 0.70 |
何太后 | ![]() | 91.70 | 52.5 | 0.80 |
何進 | ![]() | 91.60 | 57.3 | 0.70 |
範強 | ![]() | 90.80 | 56.5 | 0.70 |
公孫淵 | ![]() | 87.80 | 53.5 | 0.70 |
左慈 | ![]() | 87.60 | 58.2 | 0.60 |
伏寿 | ![]() | 87.30 | 53.0 | 0.70 |
SP黄月英 | ![]() | 86.20 | 56.8 | 0.60 |
曹安民 | ![]() | 82.90 | 48.6 | 0.70 |
黄月英 | ![]() | 81.00 | 56.5 | 0.50 |
蔣干 | ![]() | 79.00 | 49.6 | 0.60 |
張梁 | ![]() | 77.50 | 48.1 | 0.60 |
顔良 | ![]() | 76.30 | 51.8 | 0.50 |
龐統 | ![]() | 71.80 | 52.2 | 0.40 |
孟優 | ![]() | 68.80 | 49.2 | 0.40 |
郭汜 | ![]() | 65.10 | 45.5 | 0.40 |
華雄 | ![]() | 62.30 | 42.7 | 0.40 |
毌丘倹 | ![]() | 55.80 | 41.1 | 0.30 |
弓兵校尉 | ![]() | 54.20 | 39.5 | 0.30 |
張飛 | ![]() | 53.50 | 38.8 | 0.30 |
SP張飛 | ![]() | 53.50 | 38.8 | 0.30 |
騎兵校尉 | ![]() | 53.40 | 43.6 | 0.20 |
槍兵校尉 | ![]() | 42.60 | 32.8 | 0.20 |
歩兵校尉 | ![]() | 40.30 | 35.4 | 0.10 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。