ランク | 武将名 | アイコン | よみ | 陣営 | 兵種 | 将令 | 性質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 于吉 | うきつ | 群 | 弓兵 | 7 | 智 | |
5 | 于禁 | うきん | 魏 | 槍兵 | 7 | 武 迅 | |
5 | 袁紹 | えんしょう | 群 | 騎兵 | 7 | 輔 | |
5 | 賈詡 | かく | 魏 | 槍兵 | 7 | 智 | |
5 | 郭嘉 | かくか | 魏 | 騎兵 | 8 | 縛 | |
5 | 楽進 | がくしん | 魏 | 槍兵 | 7 | 武 迅 | |
5 | 夏侯淵 | かこうえん | 魏 | 弓兵 | 7 | 武 | |
5 | 夏候惇 | かこうとん | 魏 | 騎兵 | 8 | 武 盾 | |
5 | 華佗 | かだ | 群 | 弓兵 | 7 | 医 輔 | |
5 | 関羽 | かんう | 蜀 | 槍兵 | 8 | 武 縛 | |
5 | 韓当 | かんとう | 呉 | 弓兵 | 6 | 武 | |
5 | 甘寧 | かんねい | 呉 | 槍兵 | 7 | 武 | |
5 | 魏延 | ぎえん | 蜀 | 歩兵 | 7 | 武 | |
5 | 姜維 | きょうい | 蜀 | 槍兵 | 7 | 兼 迅 | |
5 | 許緒 | きょちょ | 魏 | 槍兵 | 7 | 武 迅 | |
5 | 厳顔 | げんがん | 蜀 | 歩兵 | 8 | 盾 縛 | |
5 | 黄蓋 | こうがい | 呉 | 歩兵 | 7 | 盾 | |
5 | 黄忠 | こうちゅう | 蜀 | 弓兵 | 7 | 武 | |
5 | 蔡文姫 | さいぶんき | 群 | 弓兵 | 6 | 医 輔 | |
5 | 左慈 | さじ | 群 | 弓兵 | 6 | 輔 | |
5 | 司馬懿 | しばい | 魏 | 弓兵 | 9 | 智 縛 | |
5 | 周瑜 | しゅうゆ | 呉 | 槍兵 | 8 | 智 | |
5 | 祝融 | しゅくゆう | 群 | 弓兵 | 8 | 武 迅 | |
5 | 荀彧 | じゅんいく | 魏 | 弓兵 | 7 | 智 縛 | |
5 | 小喬 | しょうきょう | 呉 | 槍兵 | 7 | 医 輔 | |
5 | 諸葛亮 | しょかつりょう | 蜀 | 弓兵 | 9 | 智 輔 | |
5 | 徐晃 | じょこう | 魏 | 騎兵 | 8 | 武 迅 | |
5 | 徐庶 | じょしょ | 蜀 | 騎兵 | 6 | 輔 | |
5 | 甄姫 | しんき | 魏 | 弓兵 | 6 | 縛 | |
5 | 曹彰 | そうしょう | 魏 | 歩兵 | 6 | 武 | |
5 | 曹仁 | そうじん | 魏 | 歩兵 | 8 | 盾 | |
5 | 曹操 | そうそう | 魏 | 歩兵 | 9 | 縛 | |
5 | 曹丕 | そうひ | 魏 | 歩兵 | 6 | 縛 | |
5 | 孫権 | そんけん | 呉 | 歩兵 | 9 | 輔 | |
5 | 孫堅 | そんけん | 呉 | 歩兵 | 8 | 盾 輔 | |
5 | 孫策 | そんさく | 呉 | 槍兵 | 7 | 武 | |
5 | 孫尚香 | そんしょうこう | 呉 | 弓兵 | 8 | 迅 輔 | |
5 | 大喬 | だいきょう | 呉 | 弓兵 | 7 | 縛 | |
5 | 太史慈 | たいしじ | 呉 | 騎兵 | 7 | 武 迅 | |
5 | 趙雲 | ちょううん | 蜀 | 槍兵 | 8 | 武 迅 | |
5 | 張角 | ちょうかく | 群 | 弓兵 | 7 | 智 | |
5 | 張郃 | ちょうこう | 魏 | 騎兵 | 8 | 武 迅 | |
5 | 貂蝉 | ちょうせん | 群 | 弓兵 | 8 | 縛 | |
5 | 張飛 | ちょうひ | 蜀 | 槍兵 | 8 | 武 縛 | |
5 | 張遼 | ちょうりょう | 魏 | 騎兵 | 8 | 迅 縛 | |
5 | 程普 | ていふ | 呉 | 歩兵 | 6 | 兼 | |
5 | 典韋 | てんい | 魏 | 歩兵 | 7 | 武 迅 | |
5 | 鄧艾 | とうがい | 魏 | 槍兵 | 7 | 縛 兼 | |
5 | 董卓 | とうたく | 群 | 歩兵 | 8 | 盾 | |
5 | 馬岱 | ばたい | 蜀 | 騎兵 | 7 | 武 迅 | |
5 | 馬超 | ばちょう | 蜀 | 騎兵 | 7 | 武 迅 | |
5 | 龐統 | ほうとう | 蜀 | 弓兵 | 8 | 智 | |
5 | 龐徳 | ほうとく | 魏 | 騎兵 | 7 | 武 | |
5 | 孟獲 | もうかく | 群 | 騎兵 | 7 | 盾 | |
5 | 陸遜 | りくそん | 呉 | 槍兵 | 9 | 智 | |
5 | 劉備 | りゅうび | 蜀 | 歩兵 | 8 | 輔 | |
5 | 凌統 | りょうとう | 呉 | 歩兵 | 7 | 輔 兼 | |
5 | 呂布 | りょふ | 群 | 騎兵 | 9 | 武 縛 | |
5 | 呂蒙 | りょもう | 呉 | 槍兵 | 7 | 輔 兼 | |
5 | 魯粛 | ろしゅく | 呉 | 弓兵 | 7 | 輔 | |
5 | 郝昭 | かくしょう | 魏 | 槍兵 | 9 | 医 兼 | |
5 | SP黄月英 | こうげつえい | 蜀 | 弓兵 | 6 | 智 | |
5 | 高順 | こうじゅん | 群 | 歩兵 | 8 | 縛 | |
5 | 公孫瓚 | こうそんさん | 群 | 騎兵 | 8 | 武 輔 | |
5 | 周泰 | しゅうたい | 呉 | 騎兵 | 7 | 盾 | |
5 | 陳宮 | ちんきゅう | 群 | 槍兵 | 7 | 智 | |
5 | 程昱 | ていいく | 魏 | 弓兵 | 8 | 輔 | |
5 | SP馬雲騄 | ばうんろく | 蜀 | 騎兵 | 8 | 武 迅 | |
5 | 馬騰 | ばとう | 群 | 騎兵 | 8 | 迅 輔 | |
5 | 盧植 | ろしょく | 群 | 槍兵 | 9 | 輔 | |
5 | 曹叡 | そうえい | 魏 | 弓兵 | 6 | 輔 | |
5 | 鍾会 | しょうかい | 魏 | 騎兵 | 9 | 兼 迅 | |
5 | 関銀屏 | かんぎんぺい | 蜀 | 歩兵 | 8 | 武 | |
5 | 劉禅 | りゅうぜん | 蜀 | 歩兵 | 6 | 盾 輔 | |
5 | 法正 | ほうせい | 蜀 | 歩兵 | 8 | 盾 輔 | |
5 | 陸抗 | りくこう | 呉 | 槍兵 | 8 | 兼 迅 | |
5 | 歩練師 | ほれんし | 呉 | 歩兵 | 9 | 輔 | |
5 | 張燕 | ちょうえん | 群 | 槍兵 | 8 | 武 | |
5 | 高覧 | こうらん | 群 | 槍兵 | 8 | 武 縛 | |
5 | 簡雍 | かんよう | 蜀 | 槍兵 | 8 | 輔 | |
5 | 呂姫 | りょき | 群 | 騎兵 | 8 | 武 | |
5 | 曹植 | そうしょく | 魏 | 弓兵 | 8 | 智 | |
5 | 木鹿 | ぼくろく | 群 | 騎兵 | 7 | 智 輔 | |
5 | 霊帝 | れいてい | 群 | 歩兵 | 9 | 盾 輔 | |
5 | 張寧 | ちょうねい | 群 | 歩兵 | 8 | 智 輔 | |
5 | 司馬徽 | しばき | 群 | 槍兵 | 7 | 智 | |
5 | 司馬昭 | しばしょう | 魏 | 騎兵 | 8 | 智 輔 | |
5 | 張仲景 | ちょうちゅうけい | 群 | 槍兵 | 7 | 医 | |
5 | SP張春華 | ちょうしゅんか | 魏 | 槍兵 | 7 | 縛 | |
5 | SP張飛 | ちょうひ | 蜀 | 騎兵 | 8 | 武 迅 | |
5 | 徐盛 | じょせい | 呉 | 歩兵 | 7 | 輔 | |
5 | SP趙雲 | ちょううん | 蜀 | 騎兵 | 8 | 武 | |
5 | SP周瑜 | しゅうゆ | 呉 | 槍兵 | 8 | 智 | |
5 | 孫魯班 | そんろはん | 呉 | 歩兵 | 8 | 智 輔 | |
5 | SP張宝 | ちょうほう | 群 | 槍兵 | 8 | 智 輔 | |
5 | SP張梁 | ちょうりょう | 群 | 歩兵 | 9 | 縛 | |
5 | SP徐晃 | じょこう | 魏 | 槍兵 | 8 | 武 迅 | |
5 | SP文醜 | ぶんしゅう | 群 | 槍兵 | 8 | 武 | |
5 | 王元姫 | おうげんき | 魏 | 歩兵 | 7 | 智 輔 | |
5 | SP関羽 | かんう | 蜀 | 騎兵 | 8 | 武 | |
5 | SP顔良 | がんりょう | 群 | 槍兵 | 8 | 武 | |
5 | SP龐徳 | ほうとく | 魏 | 弓兵 | 7 | 武 | |
5 | SP諸葛亮 | しょかつりょう | 蜀 | 弓兵 | 9 | 智 | |
5 | SP魯粛 | ろしゅく | 呉 | 槍兵 | 7 | 智 縛 | |
5 | SP貂蝉 | ちょうせん | 群 | 歩兵 | 8 | 輔 縛 | |
5 | SP関平 | かんぺい | 蜀 | 騎兵 | 9 | 輔 | |
5 | SP関興 | かんこう | 蜀 | 騎兵 | 7 | 武 縛 | |
5 | 諸葛瑾 | しょかつきん | 呉 | 弓兵 | 8 | 智 | |
5 | SP主公 | しゅこう | 群 | 騎兵 | 5 | 輔 | |
5 | SP荀攸 | じゅんゆう | 魏 | 歩兵 | 8 | 智 輔 | |
5 | SP張昭 | ちょうしょう | 呉 | 弓兵 | 8 | 輔 縛 | |
5 | SP孫尚香 | そんしょうこう | 呉 | 歩兵 | 9 | 武 縛 | |
5 | SP皇甫嵩 | こうほすう | 群 | 槍兵 | 9 | 武 輔 | |
5 | 司馬師 | しばし | 魏 | 騎兵 | 8 | 智 輔 | |
5 | 馬謖 | ばしょく | 蜀 | 槍兵 | 8 | 智 輔 | |
4 | 袁術 | えんじゅつ | 群 | 騎兵 | 6 | 輔 | |
4 | 王朗 | おうろう | 魏 | 弓兵 | 7 | 智 | |
4 | 郭皇后 | かくこうごう | 魏 | 騎兵 | 5 | 輔 | |
4 | 郭汜 | かくし | 群 | 弓兵 | 5 | 輔 | |
4 | 夏侯尚 | かこうしょう | 魏 | 騎兵 | 6 | 武 | |
4 | 夏侯覇 | かこうは | 魏 | 歩兵 | 5 | 盾 | |
4 | 何進 | かしん | 群 | 槍兵 | 6 | 医 | |
4 | 何太后 | かたいごう | 群 | 弓兵 | 7 | 智 縛 | |
4 | 華雄 | かゆう | 群 | 騎兵 | 6 | 武 迅 | |
4 | 関興 | かんこう | 蜀 | 歩兵 | 7 | 武 | |
4 | 韓遂 | かんすい | 群 | 騎兵 | 6 | 武 | |
4 | 甘夫人 | かんふじん | 蜀 | 弓兵 | 5 | 輔 | |
4 | 関平 | かんぺい | 蜀 | 騎兵 | 7 | 武 迅 | |
4 | 顔良 | がんりょう | 群 | 槍兵 | 6 | 武 | |
4 | 黄月英 | こうげつえい | 蜀 | 弓兵 | 6 | 智 | |
4 | 皇甫嵩 | こうほすう | 群 | 槍兵 | 5 | 武 迅 | |
4 | 呉国太 | ごこくたい | 呉 | 弓兵 | 7 | 縛 | |
4 | 兀突骨 | ごつとつこつ | 群 | 歩兵 | 5 | 武 | |
4 | 主公 | しゅこう | 群 | 騎兵 | 5 | 輔 | |
4 | 朱儁 | しゅしゅん | 群 | 歩兵 | 6 | 兼 輔 | |
4 | 荀攸 | じゅんゆう | 魏 | 歩兵 | 8 | 輔 | |
4 | 蒋欽 | しょうきん | 呉 | 槍兵 | 5 | 武 | |
4 | 徐栄 | じょえい | 群 | 槍兵 | 7 | 武 | |
4 | 曹洪 | そうこう | 魏 | 歩兵 | 5 | 盾 | |
4 | 臧霸 | ぞうは | 魏 | 騎兵 | 5 | 武 迅 | |
4 | 朶思 | だし | 群 | 騎兵 | 7 | 智 | |
4 | 張姫 | ちょうき | 蜀 | 槍兵 | 7 | 智 迅 | |
4 | 張繍 | ちょうしゅう | 群 | 槍兵 | 6 | 武 | |
4 | 張春華 | ちょうしゅんか | 魏 | 槍兵 | 6 | 縛 | |
4 | 張昭 | ちょうしょう | 呉 | 歩兵 | 6 | 縛 | |
4 | 張苞 | ちょうほう | 蜀 | 槍兵 | 7 | 武 迅 | |
4 | 張宝 | ちょうほう | 群 | 槍兵 | 6 | 智 迅 | |
4 | 張梁 | ちょうりょう | 群 | 歩兵 | 6 | 迅 縛 | |
4 | 陳登 | ちんとう | 群 | 弓兵 | 6 | 智 縛 | |
4 | 丁奉 | ていほう | 呉 | 槍兵 | 7 | 武 縛 | |
4 | 馬雲騄 | ばうんろく | 蜀 | 騎兵 | 8 | 武 迅 | |
4 | 潘鳳 | はんほう | 群 | 騎兵 | 8 | 武 | |
4 | 糜竺 | びじく | 蜀 | 弓兵 | 6 | 医 | |
4 | 伏寿 | ふくじゅ | 群 | 歩兵 | 5 | 智 | |
4 | 文鴦 | ぶんおう | 魏 | 騎兵 | 7 | 武 縛 | |
4 | 文醜 | ぶんしゅう | 群 | 歩兵 | 6 | 武 | |
4 | 卞夫人 | べんふじん | 魏 | 弓兵 | 6 | 輔 | |
4 | 孟優 | もうゆう | 群 | 歩兵 | 8 | 武 迅 | |
4 | 李傕 | りかく | 群 | 騎兵 | 6 | 武 | |
4 | 李儒 | りじゅ | 群 | 槍兵 | 7 | 智 | |
4 | 李典 | りてん | 魏 | 槍兵 | 5 | 輔 | |
4 | 劉虞 | りゅうぐ | 群 | 槍兵 | 6 | 輔 | |
4 | 劉表 | りゅうひょう | 群 | 歩兵 | 5 | 智 | |
3 | 伊籍 | いせき | 蜀 | 騎兵 | 3 | 輔 | |
3 | 王睿 | おうえい | 群 | 槍兵 | 3 | 智 | |
3 | 王烈 | おうれつ | 群 | 弓兵 | 3 | 智 | |
3 | 菅亥 | かんがい | 群 | 騎兵 | 3 | 輔 | |
3 | 毌丘倹 | かんきゅうけん | 魏 | 騎兵 | 3 | 武 | |
3 | 闞沢 | かんたく | 呉 | 槍兵 | 3 | 輔 | |
3 | 韓馥 | かんぷく | 群 | 槍兵 | 3 | 智 | |
3 | 龔景 | きょうけい | 群 | 弓兵 | 3 | 智 迅 | |
3 | 虞翻 | ぐほん | 呉 | 歩兵 | 3 | 兼 | |
3 | 公孫越 | こうそんえつ | 群 | 騎兵 | 3 | 輔 | |
3 | 公孫淵 | こうそんえん | 群 | 騎兵 | 3 | 武 | |
3 | 蔣干 | しょうかん | 魏 | 騎兵 | 3 | 智 | |
3 | 辛敞 | しんしょう | 魏 | 歩兵 | 3 | 兼 | |
3 | 成済 | せいさい | 魏 | 歩兵 | 3 | 輔 | |
3 | 曹安民 | そうあんみん | 魏 | 騎兵 | 3 | 兼 | |
3 | 趙昂 | ちょうこう | 魏 | 歩兵 | 3 | 兼 | |
3 | 張済 | ちょうさい | 群 | 騎兵 | 3 | 武 | |
3 | 馬鉄 | ばてつ | 群 | 騎兵 | 3 | 武 迅 | |
3 | 範強 | はんきょう | 蜀 | 歩兵 | 3 | 武 迅 | |
3 | 劉繇 | りゅうよう | 群 | 槍兵 | 3 | 智 | |
2 | 騎兵校尉 | きへいこうい | 群 | 騎兵 | 1 | 校場 | |
2 | 歩兵校尉 | ほへいこうい | 群 | 歩兵 | 1 | 校場 | |
2 | 槍兵校尉 | やりへいこうい | 群 | 槍兵 | 1 | 校場 | |
2 | 弓兵校尉 | ゆみへいこうい | 群 | 弓兵 | 1 | 校場 |
武 | 武力に優れ、武力ダメージの主力 | 智 | 智力に優れ、智力ダメージの主力 |
盾 | 防御に優れ、メンバーのダメージをカバー | 医 | メンバーの生命や兵力回復が得意 |
兼 | 武力と智力共にいい能力を持つ | 迅 | 攻速に優れている |
縛 | 敵の牽制が得意 | 輔 | メンバーの戦闘補助が得意 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。