武将名 | アイコン | Lv.50数値 | Lv.1数値 | 上がり値 |
---|---|---|---|---|
趙雲 | 279.50 | 132.5 | 3.00 | |
張郃 | 261.00 | 128.7 | 2.70 | |
馬超 | 260.85 | 121.2 | 2.85 | |
許緒 | 260.15 | 120.5 | 2.85 | |
典韋 | 257.77 | 119.1 | 2.83 | |
太史慈 | 256.21 | 119.5 | 2.79 | |
SP張飛 | 254.80 | 117.6 | 2.80 | |
SP趙雲 | 252.70 | 120.4 | 2.70 | |
鍾会 | 250.81 | 119.0 | 2.69 | |
祝融 | 249.32 | 118.0 | 2.68 | |
SP馬雲騄 | 247.52 | 121.1 | 2.58 | |
徐晃 | 245.73 | 119.8 | 2.57 | |
SP徐晃 | 245.73 | 119.8 | 2.57 | |
孫尚香 | 245.60 | 118.2 | 2.60 | |
SP孫尚香 | 245.60 | 118.2 | 2.60 | |
于禁 | 245.03 | 119.1 | 2.57 | |
馬騰 | 244.30 | 121.8 | 2.50 | |
楽進 | 239.42 | 113.0 | 2.58 | |
馬岱 | 239.40 | 112.0 | 2.60 | |
張遼 | 238.33 | 117.3 | 2.47 | |
SP張春華 | 237.06 | 117.5 | 2.44 | |
姜維 | 236.42 | 114.9 | 2.48 | |
呂布 | 235.06 | 135.1 | 2.04 | |
陸抗 | 234.83 | 118.7 | 2.37 | |
張飛 | 233.60 | 111.1 | 2.50 | |
司馬昭 | 232.10 | 119.4 | 2.30 | |
夏候惇 | 231.86 | 117.2 | 2.34 | |
高覧 | 231.12 | 99.8 | 2.68 | |
孟優 | 230.33 | 104.4 | 2.57 | |
司馬懿 | 229.80 | 122.0 | 2.20 | |
魯粛 | 229.52 | 117.8 | 2.28 | |
SP魯粛 | 229.52 | 117.8 | 2.28 | |
程昱 | 227.96 | 113.3 | 2.34 | |
SP龐徳 | 227.10 | 109.5 | 2.40 | |
張苞 | 226.71 | 109.6 | 2.39 | |
SP文醜 | 226.00 | 108.4 | 2.40 | |
陳宮 | 225.82 | 114.1 | 2.28 | |
SP関興 | 224.39 | 111.2 | 2.31 | |
陸遜 | 224.28 | 120.4 | 2.12 | |
郭嘉 | 223.00 | 120.1 | 2.10 | |
諸葛亮 | 222.60 | 134.4 | 1.80 | |
SP諸葛亮 | 222.60 | 134.4 | 1.80 | |
黄忠 | 221.94 | 121.0 | 2.06 | |
諸葛瑾 | 219.25 | 109.0 | 2.25 | |
張仲景 | 218.20 | 125.1 | 1.90 | |
SP皇甫嵩 | 218.00 | 115.1 | 2.10 | |
周瑜 | 216.78 | 117.8 | 2.02 | |
SP周瑜 | 216.78 | 117.8 | 2.02 | |
張寧 | 216.40 | 98.8 | 2.40 | |
SP顔良 | 215.90 | 103.2 | 2.30 | |
龐統 | 215.54 | 119.5 | 1.96 | |
龐徳 | 213.38 | 104.6 | 2.22 | |
孫策 | 213.02 | 111.1 | 2.08 | |
関平 | 213.00 | 110.1 | 2.10 | |
関銀屏 | 212.76 | 112.8 | 2.04 | |
法正 | 212.74 | 116.7 | 1.96 | |
賈詡 | 212.00 | 114.0 | 2.00 | |
馬雲騄 | 211.89 | 108.5 | 2.11 | |
SP張宝 | 211.20 | 108.3 | 2.10 | |
SP張梁 | 210.70 | 107.8 | 2.10 | |
蔡文姫 | 209.90 | 102.1 | 2.20 | |
曹彰 | 209.70 | 111.7 | 2.00 | |
盧植 | 209.20 | 106.3 | 2.10 | |
馬謖 | 208.50 | 115.4 | 1.90 | |
関羽 | 208.38 | 119.2 | 1.82 | |
SP関羽 | 208.38 | 119.2 | 1.82 | |
曹操 | 208.34 | 107.4 | 2.06 | |
SP張昭 | 207.70 | 124.4 | 1.70 | |
甘寧 | 207.34 | 116.2 | 1.86 | |
司馬師 | 207.10 | 114.0 | 1.90 | |
華雄 | 205.23 | 103.8 | 2.07 | |
呂姫 | 202.42 | 110.3 | 1.88 | |
程普 | 201.48 | 107.4 | 1.92 | |
徐盛 | 201.00 | 98.1 | 2.10 | |
孫権 | 200.98 | 92.2 | 2.22 | |
皇甫嵩 | 198.63 | 97.2 | 2.07 | |
魏延 | 198.62 | 116.3 | 1.68 | |
鄧艾 | 198.58 | 104.5 | 1.92 | |
高順 | 198.40 | 105.3 | 1.90 | |
SP荀攸 | 198.40 | 110.2 | 1.80 | |
張姫 | 197.95 | 102.4 | 1.95 | |
凌統 | 197.40 | 94.5 | 2.10 | |
歩練師 | 197.32 | 105.2 | 1.88 | |
王元姫 | 197.10 | 113.8 | 1.70 | |
郝昭 | 195.62 | 98.6 | 1.98 | |
張梁 | 194.95 | 99.4 | 1.95 | |
曹丕 | 194.86 | 104.7 | 1.84 | |
張角 | 194.72 | 117.3 | 1.58 | |
SP関平 | 189.50 | 101.3 | 1.80 | |
曹仁 | 188.50 | 90.5 | 2.00 | |
張宝 | 187.98 | 93.9 | 1.92 | |
呂蒙 | 187.90 | 104.6 | 1.70 | |
左慈 | 186.86 | 121.2 | 1.34 | |
司馬徽 | 186.86 | 96.7 | 1.84 | |
張燕 | 186.68 | 117.1 | 1.42 | |
朶思 | 186.64 | 100.4 | 1.76 | |
王朗 | 186.16 | 100.9 | 1.74 | |
孫魯班 | 184.60 | 91.5 | 1.90 | |
于吉 | 184.04 | 117.4 | 1.36 | |
SP貂蝉 | 182.08 | 112.5 | 1.42 | |
簡雍 | 182.06 | 96.8 | 1.74 | |
SP黄月英 | 181.96 | 111.4 | 1.44 | |
公孫瓚 | 181.48 | 102.1 | 1.62 | |
曹植 | 181.26 | 105.8 | 1.54 | |
糜竺 | 180.40 | 102.0 | 1.60 | |
韓当 | 178.82 | 111.2 | 1.38 | |
荀彧 | 177.78 | 108.2 | 1.42 | |
劉備 | 177.68 | 98.3 | 1.62 | |
丁奉 | 177.60 | 99.2 | 1.60 | |
劉虞 | 176.74 | 100.3 | 1.56 | |
夏侯淵 | 175.20 | 111.5 | 1.30 | |
李儒 | 174.50 | 105.9 | 1.40 | |
甄姫 | 173.00 | 104.4 | 1.40 | |
霊帝 | 172.92 | 95.5 | 1.58 | |
木鹿 | 172.48 | 93.1 | 1.62 | |
華佗 | 169.92 | 112.1 | 1.18 | |
孟獲 | 169.92 | 97.4 | 1.48 | |
徐栄 | 167.48 | 88.1 | 1.62 | |
貂蝉 | 167.38 | 112.5 | 1.12 | |
蒋欽 | 167.12 | 89.7 | 1.58 | |
徐庶 | 165.68 | 105.9 | 1.22 | |
厳顔 | 163.80 | 105.0 | 1.20 | |
小喬 | 163.34 | 96.7 | 1.36 | |
郭皇后 | 163.30 | 89.8 | 1.50 | |
顔良 | 162.56 | 101.8 | 1.24 | |
潘鳳 | 162.26 | 96.6 | 1.34 | |
朱儁 | 160.76 | 85.3 | 1.54 | |
大喬 | 160.10 | 96.4 | 1.30 | |
臧霸 | 159.20 | 80.8 | 1.60 | |
陳登 | 158.94 | 87.4 | 1.46 | |
黄月英 | 158.92 | 86.4 | 1.48 | |
伏寿 | 158.02 | 90.4 | 1.38 | |
荀攸 | 157.90 | 94.2 | 1.30 | |
曹洪 | 154.20 | 90.5 | 1.30 | |
文醜 | 153.26 | 107.2 | 0.94 | |
何太后 | 152.02 | 74.6 | 1.58 | |
張繍 | 151.66 | 95.8 | 1.14 | |
張昭 | 151.12 | 78.6 | 1.48 | |
呉国太 | 150.16 | 94.3 | 1.14 | |
文鴦 | 149.72 | 101.7 | 0.98 | |
張春華 | 148.58 | 88.8 | 1.22 | |
夏侯尚 | 148.50 | 79.9 | 1.40 | |
劉表 | 147.70 | 79.1 | 1.40 | |
範強 | 147.28 | 82.6 | 1.32 | |
韓遂 | 145.70 | 77.1 | 1.40 | |
関興 | 143.64 | 96.6 | 0.96 | |
袁術 | 142.74 | 81.0 | 1.26 | |
郭汜 | 142.70 | 74.1 | 1.40 | |
成済 | 142.08 | 77.4 | 1.32 | |
曹叡 | 142.08 | 97.0 | 0.92 | |
龔景 | 140.80 | 72.2 | 1.40 | |
袁紹 | 140.72 | 92.7 | 0.98 | |
董卓 | 139.46 | 93.4 | 0.94 | |
闞沢 | 138.70 | 75.0 | 1.30 | |
兀突骨 | 137.24 | 90.2 | 0.96 | |
趙昂 | 135.70 | 76.9 | 1.20 | |
黄蓋 | 135.24 | 88.2 | 0.96 | |
孫堅 | 134.36 | 93.2 | 0.84 | |
王烈 | 133.48 | 78.6 | 1.12 | |
公孫越 | 133.28 | 73.5 | 1.22 | |
SP主公 | 131.90 | 97.6 | 0.70 | |
李典 | 129.02 | 90.8 | 0.78 | |
劉禅 | 129.00 | 70.2 | 1.20 | |
周泰 | 127.98 | 87.8 | 0.82 | |
毌丘倹 | 123.88 | 78.8 | 0.92 | |
馬鉄 | 123.80 | 69.9 | 1.10 | |
公孫淵 | 122.30 | 73.3 | 1.00 | |
卞夫人 | 120.08 | 84.8 | 0.72 | |
主公 | 116.30 | 91.8 | 0.50 | |
伊籍 | 114.20 | 79.9 | 0.70 | |
辛敞 | 110.50 | 66.4 | 0.90 | |
何進 | 110.14 | 77.8 | 0.66 | |
李傕 | 109.88 | 84.4 | 0.52 | |
夏侯覇 | 100.22 | 76.7 | 0.48 | |
甘夫人 | 95.26 | 78.6 | 0.34 | |
劉繇 | 89.08 | 53.8 | 0.72 | |
蔣干 | 82.10 | 57.6 | 0.50 | |
虞翻 | 80.00 | 55.5 | 0.50 | |
曹安民 | 79.78 | 69.0 | 0.22 | |
張済 | 75.02 | 51.5 | 0.48 | |
王睿 | 72.86 | 61.1 | 0.24 | |
菅亥 | 71.26 | 59.5 | 0.24 | |
韓馥 | 69.68 | 68.7 | 0.02 | |
弓兵校尉 | 48.40 | 43.5 | 0.10 | |
槍兵校尉 | 46.90 | 42.0 | 0.10 | |
歩兵校尉 | 38.40 | 33.5 | 0.10 | |
騎兵校尉 | 37.70 | 32.8 | 0.10 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。