| 武将名 | アイコン | Lv.50数値 | Lv.1数値 | 上がり値 |
|---|---|---|---|---|
| 諸葛亮 | ![]() | 284.50 | 137.5 | 3.00 |
| SP諸葛亮 | ![]() | 284.50 | 137.5 | 3.00 |
| 司馬懿 | ![]() | 268.70 | 131.5 | 2.80 |
| SP張春華 | ![]() | 261.10 | 123.9 | 2.80 |
| 司馬昭 | ![]() | 260.30 | 128.0 | 2.70 |
| 周瑜 | ![]() | 259.50 | 127.2 | 2.70 |
| SP周瑜 | ![]() | 259.50 | 127.2 | 2.70 |
| 郭嘉 | ![]() | 258.30 | 126.0 | 2.70 |
| 賈詡 | ![]() | 255.70 | 118.5 | 2.80 |
| 陸遜 | ![]() | 252.40 | 125.0 | 2.60 |
| 程昱 | ![]() | 251.00 | 118.7 | 2.70 |
| 龐統 | ![]() | 249.90 | 122.5 | 2.60 |
| 左慈 | ![]() | 248.70 | 126.2 | 2.50 |
| 張仲景 | ![]() | 247.60 | 125.1 | 2.50 |
| 華佗 | ![]() | 245.80 | 123.3 | 2.50 |
| 諸葛瑾 | ![]() | 245.47 | 121.5 | 2.53 |
| 王元姫 | ![]() | 245.40 | 122.9 | 2.50 |
| SP荀攸 | ![]() | 245.40 | 118.0 | 2.60 |
| 張角 | ![]() | 244.80 | 122.3 | 2.50 |
| 司馬師 | ![]() | 244.00 | 121.5 | 2.50 |
| SP黄月英 | ![]() | 242.30 | 114.9 | 2.60 |
| SP張昭 | ![]() | 240.20 | 127.5 | 2.30 |
| 曹植 | ![]() | 237.60 | 115.1 | 2.50 |
| 魯粛 | ![]() | 237.30 | 119.7 | 2.40 |
| 于吉 | ![]() | 236.30 | 118.7 | 2.40 |
| 馬謖 | ![]() | 236.30 | 118.7 | 2.40 |
| 陳宮 | ![]() | 234.30 | 116.7 | 2.40 |
| 荀彧 | ![]() | 231.80 | 109.3 | 2.50 |
| 鍾会 | ![]() | 231.20 | 108.7 | 2.50 |
| 張寧 | ![]() | 231.20 | 103.8 | 2.60 |
| SP魯粛 | ![]() | 231.10 | 118.4 | 2.30 |
| 甄姫 | ![]() | 229.60 | 112.0 | 2.40 |
| 孫魯班 | ![]() | 229.20 | 101.8 | 2.60 |
| 盧植 | ![]() | 228.80 | 116.1 | 2.30 |
| 曹操 | ![]() | 227.60 | 114.9 | 2.30 |
| 蔡文姫 | ![]() | 226.60 | 109.0 | 2.40 |
| SP張宝 | ![]() | 224.70 | 102.2 | 2.50 |
| 鄧艾 | ![]() | 223.70 | 106.1 | 2.40 |
| 貂蝉 | ![]() | 221.20 | 113.4 | 2.20 |
| 糜竺 | ![]() | 218.70 | 110.9 | 2.20 |
| 陸抗 | ![]() | 218.70 | 110.9 | 2.20 |
| 姜維 | ![]() | 217.90 | 105.2 | 2.30 |
| 曹丕 | ![]() | 216.90 | 109.1 | 2.20 |
| 李儒 | ![]() | 216.40 | 108.6 | 2.20 |
| 劉虞 | ![]() | 215.80 | 108.0 | 2.20 |
| 木鹿 | ![]() | 215.20 | 102.5 | 2.30 |
| 法正 | ![]() | 214.70 | 116.7 | 2.00 |
| 歩練師 | ![]() | 214.50 | 106.7 | 2.20 |
| SP貂蝉 | ![]() | 214.30 | 111.4 | 2.10 |
| 孫権 | ![]() | 213.90 | 101.2 | 2.30 |
| 程普 | ![]() | 212.20 | 104.4 | 2.20 |
| 徐庶 | ![]() | 211.20 | 108.3 | 2.10 |
| 王朗 | ![]() | 209.50 | 106.6 | 2.10 |
| 大喬 | ![]() | 207.50 | 104.6 | 2.10 |
| 司馬徽 | ![]() | 205.50 | 97.7 | 2.20 |
| 徐盛 | ![]() | 204.50 | 101.6 | 2.10 |
| 荀攸 | ![]() | 203.80 | 100.9 | 2.10 |
| 朶思 | ![]() | 203.40 | 105.4 | 2.00 |
| 呂蒙 | ![]() | 203.00 | 100.1 | 2.10 |
| 簡雍 | ![]() | 201.70 | 98.8 | 2.10 |
| 曹叡 | ![]() | 201.40 | 103.4 | 2.00 |
| 凌統 | ![]() | 199.90 | 101.9 | 2.00 |
| 小喬 | ![]() | 195.30 | 97.3 | 2.00 |
| 劉備 | ![]() | 195.20 | 102.1 | 1.90 |
| 張姫 | ![]() | 195.20 | 102.1 | 1.90 |
| 郝昭 | ![]() | 195.10 | 102.0 | 1.90 |
| 袁紹 | ![]() | 194.80 | 101.7 | 1.90 |
| 黄蓋 | ![]() | 194.70 | 96.7 | 2.00 |
| SP主公 | ![]() | 194.40 | 101.3 | 1.90 |
| 董卓 | ![]() | 194.10 | 101.0 | 1.90 |
| 呉国太 | ![]() | 190.10 | 97.0 | 1.90 |
| 霊帝 | ![]() | 189.80 | 96.7 | 1.90 |
| 陳登 | ![]() | 189.50 | 96.4 | 1.90 |
| 黄月英 | ![]() | 189.00 | 91.0 | 2.00 |
| 張春華 | ![]() | 188.80 | 95.7 | 1.90 |
| 朱儁 | ![]() | 185.40 | 92.3 | 1.90 |
| 主公 | ![]() | 177.80 | 94.5 | 1.70 |
| 伏寿 | ![]() | 177.50 | 94.2 | 1.70 |
| 卞夫人 | ![]() | 177.50 | 89.3 | 1.80 |
| 郭皇后 | ![]() | 176.40 | 93.1 | 1.70 |
| 張宝 | ![]() | 176.40 | 93.1 | 1.70 |
| 袁術 | ![]() | 174.20 | 90.9 | 1.70 |
| 祝融 | ![]() | 171.10 | 87.8 | 1.70 |
| 太史慈 | ![]() | 171.00 | 92.6 | 1.60 |
| 馬騰 | ![]() | 170.40 | 92.0 | 1.60 |
| 趙雲 | ![]() | 169.60 | 91.2 | 1.60 |
| SP趙雲 | ![]() | 169.60 | 91.2 | 1.60 |
| SP顔良 | ![]() | 168.60 | 85.3 | 1.70 |
| 劉表 | ![]() | 167.00 | 88.6 | 1.60 |
| 何太后 | ![]() | 166.50 | 83.2 | 1.70 |
| 王烈 | ![]() | 164.30 | 85.9 | 1.60 |
| 夏侯淵 | ![]() | 161.90 | 88.4 | 1.50 |
| SP張梁 | ![]() | 161.90 | 88.4 | 1.50 |
| 張昭 | ![]() | 161.20 | 82.8 | 1.60 |
| SP関平 | ![]() | 160.30 | 86.8 | 1.50 |
| 龐徳 | ![]() | 157.20 | 83.7 | 1.50 |
| SP龐徳 | ![]() | 157.20 | 83.7 | 1.50 |
| 甘夫人 | ![]() | 156.70 | 83.2 | 1.50 |
| SP文醜 | ![]() | 154.10 | 80.6 | 1.50 |
| 厳顔 | ![]() | 153.60 | 85.0 | 1.40 |
| SP関興 | ![]() | 152.80 | 84.2 | 1.40 |
| 高順 | ![]() | 150.60 | 77.1 | 1.50 |
| 関平 | ![]() | 150.50 | 81.9 | 1.40 |
| 闞沢 | ![]() | 150.20 | 76.7 | 1.50 |
| 馬岱 | ![]() | 149.20 | 85.5 | 1.30 |
| 趙昂 | ![]() | 149.20 | 80.6 | 1.40 |
| 劉禅 | ![]() | 148.40 | 79.8 | 1.40 |
| 関銀屏 | ![]() | 148.10 | 74.6 | 1.50 |
| 曹仁 | ![]() | 148.00 | 74.5 | 1.50 |
| SP馬雲騄 | ![]() | 147.90 | 79.3 | 1.40 |
| 徐晃 | ![]() | 147.80 | 79.2 | 1.40 |
| SP徐晃 | ![]() | 147.80 | 79.2 | 1.40 |
| 李典 | ![]() | 147.40 | 78.8 | 1.40 |
| 伊籍 | ![]() | 147.40 | 83.7 | 1.30 |
| 孫堅 | ![]() | 146.90 | 78.3 | 1.40 |
| 丁奉 | ![]() | 146.80 | 78.2 | 1.40 |
| SP皇甫嵩 | ![]() | 145.90 | 77.3 | 1.40 |
| 曹洪 | ![]() | 145.80 | 82.1 | 1.30 |
| 高覧 | ![]() | 145.80 | 77.2 | 1.40 |
| 馬雲騄 | ![]() | 145.20 | 76.6 | 1.40 |
| 甘寧 | ![]() | 144.80 | 81.1 | 1.30 |
| 張遼 | ![]() | 144.50 | 80.8 | 1.30 |
| 関羽 | ![]() | 143.40 | 74.8 | 1.40 |
| SP関羽 | ![]() | 143.40 | 74.8 | 1.40 |
| 張梁 | ![]() | 141.50 | 77.8 | 1.30 |
| 張郃 | ![]() | 139.20 | 80.4 | 1.20 |
| 孫策 | ![]() | 139.10 | 80.3 | 1.20 |
| 曹安民 | ![]() | 138.40 | 74.7 | 1.30 |
| 臧霸 | ![]() | 137.00 | 73.3 | 1.30 |
| 孫尚香 | ![]() | 136.80 | 78.0 | 1.20 |
| 公孫瓚 | ![]() | 136.80 | 78.0 | 1.20 |
| SP孫尚香 | ![]() | 136.80 | 78.0 | 1.20 |
| 馬超 | ![]() | 134.30 | 75.5 | 1.20 |
| 黄忠 | ![]() | 132.60 | 73.8 | 1.20 |
| 周泰 | ![]() | 132.60 | 68.9 | 1.30 |
| 郭汜 | ![]() | 132.40 | 68.7 | 1.30 |
| 韓当 | ![]() | 131.70 | 72.9 | 1.20 |
| 徐栄 | ![]() | 131.00 | 72.2 | 1.20 |
| 曹彰 | ![]() | 130.90 | 77.0 | 1.10 |
| 夏候惇 | ![]() | 130.70 | 76.8 | 1.10 |
| 李傕 | ![]() | 130.40 | 71.6 | 1.20 |
| 皇甫嵩 | ![]() | 129.90 | 76.0 | 1.10 |
| 于禁 | ![]() | 129.70 | 70.9 | 1.20 |
| 公孫淵 | ![]() | 128.60 | 74.7 | 1.10 |
| 魏延 | ![]() | 127.20 | 73.3 | 1.10 |
| 龔景 | ![]() | 125.90 | 67.1 | 1.20 |
| 楽進 | ![]() | 125.70 | 66.9 | 1.20 |
| 張飛 | ![]() | 125.30 | 66.5 | 1.20 |
| SP張飛 | ![]() | 125.30 | 66.5 | 1.20 |
| 韓馥 | ![]() | 124.70 | 70.8 | 1.10 |
| 文鴦 | ![]() | 124.40 | 70.5 | 1.10 |
| 関興 | ![]() | 122.80 | 64.0 | 1.20 |
| 韓遂 | ![]() | 122.20 | 68.3 | 1.10 |
| 辛敞 | ![]() | 118.80 | 69.8 | 1.00 |
| 夏侯尚 | ![]() | 118.00 | 64.1 | 1.10 |
| 蔣干 | ![]() | 116.70 | 62.8 | 1.10 |
| 許緒 | ![]() | 116.30 | 72.2 | 0.90 |
| 夏侯覇 | ![]() | 116.20 | 67.2 | 1.00 |
| 蒋欽 | ![]() | 116.20 | 67.2 | 1.00 |
| 王睿 | ![]() | 112.20 | 63.2 | 1.00 |
| 張燕 | ![]() | 110.70 | 66.6 | 0.90 |
| 張繍 | ![]() | 110.40 | 61.4 | 1.00 |
| 何進 | ![]() | 109.80 | 60.8 | 1.00 |
| 劉繇 | ![]() | 109.70 | 60.7 | 1.00 |
| 菅亥 | ![]() | 109.10 | 65.0 | 0.90 |
| 虞翻 | ![]() | 108.10 | 59.1 | 1.00 |
| 張苞 | ![]() | 105.70 | 56.7 | 1.00 |
| 潘鳳 | ![]() | 104.80 | 65.6 | 0.80 |
| 孟優 | ![]() | 103.80 | 64.6 | 0.80 |
| 馬鉄 | ![]() | 102.10 | 62.9 | 0.80 |
| 孟獲 | ![]() | 102.00 | 62.8 | 0.80 |
| 範強 | ![]() | 101.10 | 61.9 | 0.80 |
| 兀突骨 | ![]() | 95.10 | 60.8 | 0.70 |
| 公孫越 | ![]() | 93.60 | 59.3 | 0.70 |
| 文醜 | ![]() | 89.80 | 60.4 | 0.60 |
| 張済 | ![]() | 89.10 | 54.8 | 0.70 |
| 呂布 | ![]() | 87.60 | 58.2 | 0.60 |
| 典韋 | ![]() | 85.90 | 56.5 | 0.60 |
| 成済 | ![]() | 79.50 | 50.1 | 0.60 |
| 呂姫 | ![]() | 77.20 | 52.7 | 0.50 |
| 毌丘倹 | ![]() | 76.80 | 47.4 | 0.60 |
| 顔良 | ![]() | 62.50 | 42.9 | 0.40 |
| 華雄 | ![]() | 55.60 | 40.9 | 0.30 |
| 弓兵校尉 | ![]() | 48.80 | 43.9 | 0.10 |
| 槍兵校尉 | ![]() | 48.50 | 38.7 | 0.20 |
| 騎兵校尉 | ![]() | 43.20 | 33.4 | 0.20 |
| 歩兵校尉 | ![]() | 41.90 | 37.0 | 0.10 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。