
武将名 | アイコン | Lv.50数値 | Lv.1数値 | 上がり値 |
---|---|---|---|---|
黄蓋 | ![]() | 259.90 | 127.6 | 2.70 |
曹仁 | ![]() | 259.90 | 122.7 | 2.80 |
董卓 | ![]() | 252.80 | 120.5 | 2.70 |
周泰 | ![]() | 251.00 | 123.6 | 2.60 |
徐盛 | ![]() | 249.90 | 122.5 | 2.60 |
呂布 | ![]() | 243.20 | 115.8 | 2.60 |
劉禅 | ![]() | 237.60 | 115.1 | 2.50 |
郝昭 | ![]() | 233.70 | 111.2 | 2.50 |
関羽 | ![]() | 232.10 | 114.5 | 2.40 |
SP関羽 | ![]() | 232.10 | 114.5 | 2.40 |
孫堅 | ![]() | 230.60 | 113.0 | 2.40 |
張遼 | ![]() | 227.80 | 115.1 | 2.30 |
趙雲 | ![]() | 226.70 | 114.0 | 2.30 |
SP趙雲 | ![]() | 226.70 | 114.0 | 2.30 |
SP主公 | ![]() | 225.20 | 117.4 | 2.20 |
法正 | ![]() | 224.70 | 112.0 | 2.30 |
馬騰 | ![]() | 222.50 | 119.6 | 2.10 |
SP張梁 | ![]() | 220.70 | 112.9 | 2.20 |
張燕 | ![]() | 220.20 | 112.4 | 2.20 |
夏侯覇 | ![]() | 219.50 | 106.8 | 2.30 |
張飛 | ![]() | 218.60 | 110.8 | 2.20 |
孟獲 | ![]() | 218.60 | 110.8 | 2.20 |
SP張飛 | ![]() | 218.60 | 110.8 | 2.20 |
馬超 | ![]() | 217.90 | 105.2 | 2.30 |
SP関興 | ![]() | 217.40 | 114.5 | 2.10 |
馬岱 | ![]() | 216.60 | 108.8 | 2.20 |
関銀屏 | ![]() | 215.60 | 107.8 | 2.20 |
SP関平 | ![]() | 215.10 | 102.4 | 2.30 |
呂蒙 | ![]() | 214.70 | 102.0 | 2.30 |
徐晃 | ![]() | 214.50 | 101.8 | 2.30 |
SP徐晃 | ![]() | 214.50 | 101.8 | 2.30 |
SP顔良 | ![]() | 214.40 | 106.6 | 2.20 |
高覧 | ![]() | 214.10 | 106.3 | 2.20 |
張郃 | ![]() | 212.40 | 104.6 | 2.20 |
厳顔 | ![]() | 212.30 | 109.4 | 2.10 |
文鴦 | ![]() | 211.30 | 103.5 | 2.20 |
魏延 | ![]() | 211.00 | 108.1 | 2.10 |
袁紹 | ![]() | 209.70 | 101.9 | 2.20 |
曹洪 | ![]() | 208.70 | 100.9 | 2.20 |
典韋 | ![]() | 208.60 | 100.8 | 2.20 |
高順 | ![]() | 208.60 | 105.7 | 2.10 |
龐徳 | ![]() | 207.30 | 99.5 | 2.20 |
霊帝 | ![]() | 206.80 | 99.0 | 2.20 |
主公 | ![]() | 204.60 | 106.6 | 2.00 |
呂姫 | ![]() | 203.60 | 105.6 | 2.00 |
SP文醜 | ![]() | 202.50 | 99.6 | 2.10 |
SP張宝 | ![]() | 201.70 | 98.8 | 2.10 |
夏候惇 | ![]() | 200.70 | 97.8 | 2.10 |
孫魯班 | ![]() | 200.60 | 102.6 | 2.00 |
公孫瓚 | ![]() | 199.70 | 96.8 | 2.10 |
SP皇甫嵩 | ![]() | 199.40 | 116.1 | 1.70 |
司馬昭 | ![]() | 199.10 | 115.8 | 1.70 |
王元姫 | ![]() | 198.40 | 105.3 | 1.90 |
于禁 | ![]() | 198.30 | 100.3 | 2.00 |
曹操 | ![]() | 198.20 | 100.2 | 2.00 |
甘寧 | ![]() | 197.40 | 114.1 | 1.70 |
孫策 | ![]() | 196.80 | 118.4 | 1.60 |
許緒 | ![]() | 196.40 | 118.0 | 1.60 |
張仲景 | ![]() | 194.90 | 101.8 | 1.90 |
SP魯粛 | ![]() | 194.70 | 101.6 | 1.90 |
楽進 | ![]() | 194.10 | 115.7 | 1.60 |
劉備 | ![]() | 194.00 | 96.0 | 2.00 |
SP荀攸 | ![]() | 193.90 | 105.7 | 1.80 |
李傕 | ![]() | 193.70 | 100.6 | 1.90 |
木鹿 | ![]() | 191.90 | 93.9 | 2.00 |
鍾会 | ![]() | 191.40 | 108.1 | 1.70 |
張寧 | ![]() | 191.40 | 93.4 | 2.00 |
関興 | ![]() | 190.50 | 92.5 | 2.00 |
程普 | ![]() | 188.60 | 115.1 | 1.50 |
華雄 | ![]() | 187.00 | 98.8 | 1.80 |
郭嘉 | ![]() | 186.80 | 103.5 | 1.70 |
蒋欽 | ![]() | 186.70 | 93.6 | 1.90 |
韓当 | ![]() | 184.90 | 106.5 | 1.60 |
SP龐徳 | ![]() | 183.70 | 95.5 | 1.80 |
曹彰 | ![]() | 183.00 | 109.5 | 1.50 |
小喬 | ![]() | 182.70 | 104.3 | 1.60 |
陸抗 | ![]() | 182.60 | 104.2 | 1.60 |
SP貂蝉 | ![]() | 181.30 | 93.1 | 1.80 |
諸葛亮 | ![]() | 176.60 | 88.4 | 1.80 |
SP諸葛亮 | ![]() | 176.60 | 88.4 | 1.80 |
馬謖 | ![]() | 175.40 | 97.0 | 1.60 |
司馬師 | ![]() | 174.60 | 96.2 | 1.60 |
簡雍 | ![]() | 174.50 | 86.3 | 1.80 |
皇甫嵩 | ![]() | 173.60 | 90.3 | 1.70 |
関平 | ![]() | 173.20 | 85.0 | 1.80 |
程昱 | ![]() | 170.50 | 92.1 | 1.60 |
孫尚香 | ![]() | 170.30 | 96.8 | 1.50 |
SP孫尚香 | ![]() | 170.30 | 96.8 | 1.50 |
SP馬雲騄 | ![]() | 169.80 | 106.1 | 1.30 |
袁術 | ![]() | 169.10 | 85.8 | 1.70 |
何進 | ![]() | 168.20 | 99.6 | 1.40 |
李典 | ![]() | 167.50 | 89.1 | 1.60 |
周瑜 | ![]() | 166.00 | 82.7 | 1.70 |
SP周瑜 | ![]() | 166.00 | 82.7 | 1.70 |
張姫 | ![]() | 165.30 | 82.0 | 1.70 |
張苞 | ![]() | 164.90 | 91.4 | 1.50 |
顔良 | ![]() | 163.20 | 99.5 | 1.30 |
姜維 | ![]() | 163.10 | 84.7 | 1.60 |
孟優 | ![]() | 163.10 | 99.4 | 1.30 |
凌統 | ![]() | 162.80 | 99.1 | 1.30 |
陳宮 | ![]() | 162.40 | 84.0 | 1.60 |
太史慈 | ![]() | 162.30 | 98.6 | 1.30 |
龐統 | ![]() | 162.10 | 88.6 | 1.50 |
黄忠 | ![]() | 161.90 | 88.4 | 1.50 |
張繍 | ![]() | 161.40 | 92.8 | 1.40 |
韓遂 | ![]() | 160.90 | 87.4 | 1.50 |
臧霸 | ![]() | 160.30 | 86.8 | 1.50 |
陸遜 | ![]() | 160.00 | 96.3 | 1.30 |
夏侯尚 | ![]() | 159.90 | 86.4 | 1.50 |
朱儁 | ![]() | 159.30 | 95.6 | 1.30 |
徐栄 | ![]() | 159.30 | 85.8 | 1.50 |
魯粛 | ![]() | 159.00 | 95.3 | 1.30 |
孫権 | ![]() | 158.00 | 99.2 | 1.20 |
SP張昭 | ![]() | 156.00 | 87.4 | 1.40 |
司馬徽 | ![]() | 155.90 | 82.4 | 1.50 |
夏侯淵 | ![]() | 155.30 | 86.7 | 1.40 |
鄧艾 | ![]() | 154.80 | 96.0 | 1.20 |
劉表 | ![]() | 154.20 | 85.6 | 1.40 |
SP張春華 | ![]() | 152.80 | 84.2 | 1.40 |
歩練師 | ![]() | 151.60 | 78.1 | 1.50 |
甄姫 | ![]() | 150.40 | 81.8 | 1.40 |
賈詡 | ![]() | 148.30 | 79.7 | 1.40 |
丁奉 | ![]() | 147.50 | 88.7 | 1.20 |
張済 | ![]() | 147.50 | 83.8 | 1.30 |
SP黄月英 | ![]() | 146.40 | 77.8 | 1.40 |
徐庶 | ![]() | 146.10 | 82.4 | 1.30 |
黄月英 | ![]() | 145.80 | 87.0 | 1.20 |
張春華 | ![]() | 144.90 | 91.0 | 1.10 |
陳登 | ![]() | 144.10 | 80.4 | 1.30 |
馬雲騄 | ![]() | 144.00 | 90.1 | 1.10 |
李儒 | ![]() | 143.60 | 79.9 | 1.30 |
盧植 | ![]() | 143.00 | 79.3 | 1.30 |
荀彧 | ![]() | 142.20 | 88.3 | 1.10 |
張梁 | ![]() | 142.20 | 78.5 | 1.30 |
張宝 | ![]() | 140.30 | 71.7 | 1.40 |
大喬 | ![]() | 138.50 | 94.4 | 0.90 |
張角 | ![]() | 138.20 | 79.4 | 1.20 |
劉虞 | ![]() | 137.30 | 78.5 | 1.20 |
兀突骨 | ![]() | 135.50 | 81.6 | 1.10 |
諸葛瑾 | ![]() | 135.00 | 76.2 | 1.20 |
左慈 | ![]() | 133.90 | 89.8 | 0.90 |
華佗 | ![]() | 133.20 | 69.5 | 1.30 |
伏寿 | ![]() | 132.10 | 68.4 | 1.30 |
郭皇后 | ![]() | 131.90 | 82.9 | 1.00 |
貂蝉 | ![]() | 131.20 | 82.2 | 1.00 |
曹植 | ![]() | 130.30 | 71.5 | 1.20 |
郭汜 | ![]() | 127.80 | 73.9 | 1.10 |
文醜 | ![]() | 127.50 | 78.5 | 1.00 |
曹丕 | ![]() | 125.80 | 67.0 | 1.20 |
祝融 | ![]() | 125.40 | 66.6 | 1.20 |
曹叡 | ![]() | 125.30 | 86.1 | 0.80 |
司馬懿 | ![]() | 125.00 | 66.2 | 1.20 |
毌丘倹 | ![]() | 124.20 | 75.2 | 1.00 |
于吉 | ![]() | 120.90 | 67.0 | 1.10 |
潘鳳 | ![]() | 118.60 | 74.5 | 0.90 |
呉国太 | ![]() | 118.50 | 64.6 | 1.10 |
馬鉄 | ![]() | 118.40 | 64.5 | 1.10 |
蔣干 | ![]() | 117.70 | 68.7 | 1.00 |
蔡文姫 | ![]() | 116.60 | 77.4 | 0.80 |
王朗 | ![]() | 114.60 | 65.6 | 1.00 |
荀攸 | ![]() | 111.50 | 72.3 | 0.80 |
菅亥 | ![]() | 111.30 | 62.3 | 1.00 |
劉繇 | ![]() | 109.90 | 60.9 | 1.00 |
公孫淵 | ![]() | 109.10 | 65.0 | 0.90 |
伊籍 | ![]() | 108.80 | 59.8 | 1.00 |
曹安民 | ![]() | 108.80 | 64.7 | 0.90 |
何太后 | ![]() | 108.00 | 78.6 | 0.60 |
朶思 | ![]() | 107.90 | 58.9 | 1.00 |
辛敞 | ![]() | 105.40 | 61.3 | 0.90 |
範強 | ![]() | 104.70 | 70.4 | 0.70 |
王烈 | ![]() | 101.60 | 62.4 | 0.80 |
虞翻 | ![]() | 99.90 | 60.7 | 0.80 |
甘夫人 | ![]() | 98.30 | 73.8 | 0.50 |
韓馥 | ![]() | 96.80 | 62.5 | 0.70 |
成済 | ![]() | 94.00 | 59.7 | 0.70 |
龔景 | ![]() | 93.20 | 58.9 | 0.70 |
王睿 | ![]() | 92.00 | 57.7 | 0.70 |
公孫越 | ![]() | 87.90 | 63.4 | 0.50 |
趙昂 | ![]() | 86.70 | 62.2 | 0.50 |
張昭 | ![]() | 84.00 | 69.3 | 0.30 |
糜竺 | ![]() | 84.00 | 64.4 | 0.40 |
闞沢 | ![]() | 73.80 | 49.3 | 0.50 |
卞夫人 | ![]() | 66.50 | 56.7 | 0.20 |
弓兵校尉 | ![]() | 54.80 | 45.0 | 0.20 |
槍兵校尉 | ![]() | 54.60 | 44.8 | 0.20 |
騎兵校尉 | ![]() | 45.40 | 40.5 | 0.10 |
歩兵校尉 | ![]() | 44.00 | 39.1 | 0.10 |
住谷悦治
