※Lv50時の数値でランキングを表示しています。
| 武将名 | 総合力 | 武力 | 防御 | 智力 | 攻速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 趙雲 | 931.40 | 255.60 | 226.70 | 169.60 | 279.50 |
| SP趙雲 | 911.50 | 262.50 | 226.70 | 169.60 | 252.70 |
| 鍾会 | 898.91 | 225.50 | 191.40 | 231.20 | 250.81 |
| 馬騰 | 874.00 | 236.80 | 222.50 | 170.40 | 244.30 |
| 徐盛 | 860.40 | 205.00 | 249.90 | 204.50 | 201.00 |
| 馬超 | 858.45 | 245.40 | 217.90 | 134.30 | 260.85 |
| 陸抗 | 851.13 | 215.00 | 182.60 | 218.70 | 234.83 |
| 呂布 | 850.76 | 284.90 | 243.20 | 87.60 | 235.06 |
| 張郃 | 850.30 | 237.70 | 212.40 | 139.20 | 261.00 |
| SP顔良 | 849.90 | 251.00 | 214.40 | 168.60 | 215.90 |
| 徐晃 | 844.53 | 236.50 | 214.50 | 147.80 | 245.73 |
| SP徐晃 | 844.53 | 236.50 | 214.50 | 147.80 | 245.73 |
| SP関興 | 842.02 | 247.43 | 217.40 | 152.80 | 224.39 |
| 関羽 | 839.68 | 255.80 | 232.10 | 143.40 | 208.38 |
| SP関羽 | 839.68 | 255.80 | 232.10 | 143.40 | 208.38 |
| 張遼 | 837.83 | 227.20 | 227.80 | 144.50 | 238.33 |
| 太史慈 | 837.61 | 248.10 | 162.30 | 171.00 | 256.21 |
| SP張飛 | 832.30 | 233.60 | 218.60 | 125.30 | 254.80 |
| 呂蒙 | 829.70 | 224.10 | 214.70 | 203.00 | 187.90 |
| SP文醜 | 829.00 | 246.40 | 202.50 | 154.10 | 226.00 |
| 張飛 | 827.40 | 249.90 | 218.60 | 125.30 | 233.60 |
| SP張梁 | 827.30 | 234.00 | 220.70 | 161.90 | 210.70 |
| 関銀屏 | 826.36 | 249.90 | 215.60 | 148.10 | 212.76 |
| 郝昭 | 825.22 | 200.80 | 233.70 | 195.10 | 195.62 |
| 許緒 | 820.45 | 247.60 | 196.40 | 116.30 | 260.15 |
| 姜維 | 818.92 | 201.50 | 163.10 | 217.90 | 236.42 |
| 馬岱 | 817.20 | 212.00 | 216.60 | 149.20 | 239.40 |
| SP龐徳 | 817.10 | 249.10 | 183.70 | 157.20 | 227.10 |
| 程普 | 815.38 | 213.10 | 188.60 | 212.20 | 201.48 |
| 高覧 | 814.72 | 223.70 | 214.10 | 145.80 | 231.12 |
| 龐徳 | 812.08 | 234.20 | 207.30 | 157.20 | 213.38 |
| 夏候惇 | 807.66 | 244.40 | 200.70 | 130.70 | 231.86 |
| 于禁 | 807.53 | 234.50 | 198.30 | 129.70 | 245.03 |
| 司馬師 | 806.40 | 180.70 | 174.60 | 244.00 | 207.10 |
| 甘寧 | 804.44 | 254.90 | 197.40 | 144.80 | 207.34 |
| SP張宝 | 804.40 | 166.80 | 201.70 | 224.70 | 211.20 |
| SP皇甫嵩 | 801.50 | 238.20 | 199.40 | 145.90 | 218.00 |
| SP馬雲騄 | 799.52 | 234.30 | 169.80 | 147.90 | 247.52 |
| 典韋 | 795.67 | 243.40 | 208.60 | 85.90 | 257.77 |
| SP関平 | 789.70 | 224.80 | 215.10 | 160.30 | 189.50 |
| 曹仁 | 787.30 | 190.90 | 259.90 | 148.00 | 188.50 |
| 孫尚香 | 785.90 | 233.20 | 170.30 | 136.80 | 245.60 |
| SP孫尚香 | 785.90 | 233.20 | 170.30 | 136.80 | 245.60 |
| 馬謖 | 783.70 | 163.50 | 175.40 | 236.30 | 208.50 |
| 孫策 | 783.02 | 234.10 | 196.80 | 139.10 | 213.02 |
| 鄧艾 | 782.68 | 205.60 | 154.80 | 223.70 | 198.58 |
| 楽進 | 782.32 | 223.10 | 194.10 | 125.70 | 239.42 |
| 董卓 | 781.16 | 194.80 | 252.80 | 194.10 | 139.46 |
| 高順 | 777.10 | 219.50 | 208.60 | 150.60 | 198.40 |
| 祝融 | 775.02 | 229.20 | 125.40 | 171.10 | 249.32 |
| 凌統 | 774.80 | 214.70 | 162.80 | 199.90 | 197.40 |
| 魏延 | 774.02 | 237.20 | 211.00 | 127.20 | 198.62 |
| 曹操 | 767.04 | 132.90 | 198.20 | 227.60 | 208.34 |
| 司馬昭 | 765.20 | 73.70 | 199.10 | 260.30 | 232.10 |
| 黄忠 | 762.04 | 245.60 | 161.90 | 132.60 | 221.94 |
| 法正 | 757.84 | 105.70 | 224.70 | 214.70 | 212.74 |
| 張燕 | 757.48 | 239.90 | 220.20 | 110.70 | 186.68 |
| 曹彰 | 756.90 | 233.30 | 183.00 | 130.90 | 209.70 |
| 張仲景 | 756.80 | 96.10 | 194.90 | 247.60 | 218.20 |
| SP張春華 | 752.96 | 102.00 | 152.80 | 261.10 | 237.06 |
| 盧植 | 747.60 | 166.60 | 143.00 | 228.80 | 209.20 |
| 厳顔 | 746.00 | 216.30 | 212.30 | 153.60 | 163.80 |
| 黄蓋 | 742.64 | 152.80 | 259.90 | 194.70 | 135.24 |
| 関平 | 742.00 | 205.30 | 173.20 | 150.50 | 213.00 |
| 公孫瓚 | 737.88 | 219.90 | 199.70 | 136.80 | 181.48 |
| 王元姫 | 734.50 | 93.60 | 198.40 | 245.40 | 197.10 |
| 諸葛亮 | 733.50 | 49.80 | 176.60 | 284.50 | 222.60 |
| SP諸葛亮 | 733.50 | 49.80 | 176.60 | 284.50 | 222.60 |
| 劉備 | 732.58 | 165.70 | 194.00 | 195.20 | 177.68 |
| 簡雍 | 731.66 | 173.40 | 174.50 | 201.70 | 182.06 |
| SP主公 | 728.20 | 176.70 | 225.20 | 194.40 | 131.90 |
| 夏侯淵 | 727.80 | 235.40 | 155.30 | 161.90 | 175.20 |
| 呂姫 | 725.52 | 242.30 | 203.60 | 77.20 | 202.42 |
| 韓当 | 724.72 | 229.30 | 184.90 | 131.70 | 178.82 |
| 郭嘉 | 724.50 | 56.40 | 186.80 | 258.30 | 223.00 |
| 周瑜 | 721.38 | 79.10 | 166.00 | 259.50 | 216.78 |
| SP周瑜 | 721.38 | 79.10 | 166.00 | 259.50 | 216.78 |
| 司馬懿 | 720.10 | 96.60 | 125.00 | 268.70 | 229.80 |
| 張寧 | 718.30 | 79.30 | 191.40 | 231.20 | 216.40 |
| 孫権 | 716.18 | 143.30 | 158.00 | 213.90 | 200.98 |
| 程昱 | 713.96 | 64.50 | 170.50 | 251.00 | 227.96 |
| 小喬 | 712.44 | 171.10 | 182.70 | 195.30 | 163.34 |
| 孟優 | 710.93 | 213.70 | 163.10 | 103.80 | 230.33 |
| 孫堅 | 707.76 | 195.90 | 230.60 | 146.90 | 134.36 |
| SP魯粛 | 706.12 | 50.80 | 194.70 | 231.10 | 229.52 |
| 馬雲騄 | 705.59 | 204.50 | 144.00 | 145.20 | 211.89 |
| 張苞 | 704.31 | 207.00 | 164.90 | 105.70 | 226.71 |
| 曹洪 | 700.70 | 192.00 | 208.70 | 145.80 | 154.20 |
| SP荀攸 | 699.00 | 61.30 | 193.90 | 245.40 | 198.40 |
| 皇甫嵩 | 696.73 | 194.60 | 173.60 | 129.90 | 198.63 |
| 賈詡 | 696.60 | 80.60 | 148.30 | 255.70 | 212.00 |
| 文鴦 | 694.82 | 209.40 | 211.30 | 124.40 | 149.72 |
| 張角 | 693.92 | 116.20 | 138.20 | 244.80 | 194.72 |
| 陸遜 | 692.58 | 55.90 | 160.00 | 252.40 | 224.28 |
| 孟獲 | 689.52 | 199.00 | 218.60 | 102.00 | 169.92 |
| 周泰 | 688.38 | 176.80 | 251.00 | 132.60 | 127.98 |
| 孫魯班 | 687.60 | 73.20 | 200.60 | 229.20 | 184.60 |
| 霊帝 | 687.42 | 117.90 | 206.80 | 189.80 | 172.92 |
| 朱儁 | 686.86 | 181.40 | 159.30 | 185.40 | 160.76 |
| 袁紹 | 686.22 | 141.00 | 209.70 | 194.80 | 140.72 |
| 陳宮 | 685.82 | 63.30 | 162.40 | 234.30 | 225.82 |
| 左慈 | 684.46 | 115.00 | 133.90 | 248.70 | 186.86 |
| 諸葛瑾 | 681.62 | 81.90 | 135.00 | 245.47 | 219.25 |
| 司馬徽 | 681.06 | 132.80 | 155.90 | 205.50 | 186.86 |
| 龐統 | 680.54 | 53.00 | 162.10 | 249.90 | 215.54 |
| 魯粛 | 679.92 | 54.10 | 159.00 | 237.30 | 229.52 |
| SP張昭 | 678.50 | 74.60 | 156.00 | 240.20 | 207.70 |
| 張姫 | 677.85 | 119.40 | 165.30 | 195.20 | 197.95 |
| SP黄月英 | 676.96 | 106.30 | 146.40 | 242.30 | 181.96 |
| 丁奉 | 669.90 | 198.00 | 147.50 | 146.80 | 177.60 |
| 曹丕 | 667.66 | 130.10 | 125.80 | 216.90 | 194.86 |
| 木鹿 | 666.58 | 87.00 | 191.90 | 215.20 | 172.48 |
| 主公 | 660.80 | 162.10 | 204.60 | 177.80 | 116.30 |
| 張梁 | 657.25 | 178.60 | 142.20 | 141.50 | 194.95 |
| 歩練師 | 648.02 | 84.60 | 151.60 | 214.50 | 197.32 |
| 関興 | 647.24 | 190.30 | 190.50 | 122.80 | 143.64 |
| 蒋欽 | 646.62 | 176.60 | 186.70 | 116.20 | 167.12 |
| 蔡文姫 | 643.90 | 90.80 | 116.60 | 226.60 | 209.90 |
| 李儒 | 640.20 | 105.70 | 143.60 | 216.40 | 174.50 |
| 華雄 | 637.53 | 189.70 | 187.00 | 55.60 | 205.23 |
| 徐栄 | 634.78 | 177.00 | 159.30 | 131.00 | 167.48 |
| 劉虞 | 632.54 | 102.70 | 137.30 | 215.80 | 176.74 |
| 陳登 | 630.64 | 138.10 | 144.10 | 189.50 | 158.94 |
| 張宝 | 630.18 | 125.50 | 140.30 | 176.40 | 187.98 |
| 荀彧 | 629.18 | 77.40 | 142.20 | 231.80 | 177.78 |
| 曹植 | 626.76 | 77.60 | 130.30 | 237.60 | 181.26 |
| 張繍 | 626.46 | 203.00 | 161.40 | 110.40 | 151.66 |
| 朶思 | 625.54 | 127.60 | 107.90 | 203.40 | 186.64 |
| 李典 | 620.92 | 177.00 | 167.50 | 147.40 | 129.02 |
| SP貂蝉 | 620.68 | 43.00 | 181.30 | 214.30 | 182.08 |
| 華佗 | 618.52 | 69.60 | 133.20 | 245.80 | 169.92 |
| 袁術 | 617.44 | 131.40 | 169.10 | 174.20 | 142.74 |
| 甄姫 | 611.40 | 58.40 | 150.40 | 229.60 | 173.00 |
| 顔良 | 606.96 | 218.70 | 163.20 | 62.50 | 162.56 |
| 臧霸 | 603.60 | 147.10 | 160.30 | 137.00 | 159.20 |
| 貂蝉 | 602.38 | 82.60 | 131.20 | 221.20 | 167.38 |
| 曹叡 | 599.48 | 130.70 | 125.30 | 201.40 | 142.08 |
| 黄月英 | 599.02 | 105.30 | 145.80 | 189.00 | 158.92 |
| 李傕 | 596.98 | 163.00 | 193.70 | 130.40 | 109.88 |
| 于吉 | 595.74 | 54.50 | 120.90 | 236.30 | 184.04 |
| 潘鳳 | 594.06 | 208.40 | 118.60 | 104.80 | 162.26 |
| 韓遂 | 591.80 | 163.00 | 160.90 | 122.20 | 145.70 |
| 徐庶 | 587.28 | 64.30 | 146.10 | 211.20 | 165.68 |
| 夏侯尚 | 585.90 | 159.50 | 159.90 | 118.00 | 148.50 |
| 大喬 | 582.40 | 76.30 | 138.50 | 207.50 | 160.10 |
| 文醜 | 581.26 | 210.70 | 127.50 | 89.80 | 153.26 |
| 劉禅 | 574.50 | 59.50 | 237.60 | 148.40 | 129.00 |
| 伏寿 | 574.02 | 106.40 | 132.10 | 177.50 | 158.02 |
| 夏侯覇 | 571.52 | 135.60 | 219.50 | 116.20 | 100.22 |
| 王朗 | 568.56 | 58.30 | 114.60 | 209.50 | 186.16 |
| 劉表 | 563.10 | 94.20 | 154.20 | 167.00 | 147.70 |
| 張春華 | 560.58 | 78.30 | 144.90 | 188.80 | 148.58 |
| 郭汜 | 560.20 | 157.30 | 127.80 | 132.40 | 142.70 |
| 何進 | 555.84 | 167.70 | 168.20 | 109.80 | 110.14 |
| 兀突骨 | 553.14 | 185.30 | 135.50 | 95.10 | 137.24 |
| 荀攸 | 550.50 | 77.30 | 111.50 | 203.80 | 157.90 |
| 郭皇后 | 541.20 | 69.60 | 131.90 | 176.40 | 163.30 |
| 呉国太 | 534.66 | 75.90 | 118.50 | 190.10 | 150.16 |
| 糜竺 | 532.90 | 49.80 | 84.00 | 218.70 | 180.40 |
| 何太后 | 528.52 | 102.00 | 108.00 | 166.50 | 152.02 |
| 公孫淵 | 498.20 | 138.20 | 109.10 | 128.60 | 122.30 |
| 趙昂 | 492.20 | 120.60 | 86.70 | 149.20 | 135.70 |
| 毌丘倹 | 491.18 | 166.30 | 124.20 | 76.80 | 123.88 |
| 範強 | 488.98 | 135.90 | 104.70 | 101.10 | 147.28 |
| 張昭 | 488.52 | 92.20 | 84.00 | 161.20 | 151.12 |
| 成済 | 472.48 | 156.90 | 94.00 | 79.50 | 142.08 |
| 公孫越 | 471.38 | 156.60 | 87.90 | 93.60 | 133.28 |
| 王烈 | 470.68 | 71.30 | 101.60 | 164.30 | 133.48 |
| 曹安民 | 463.48 | 136.50 | 108.80 | 138.40 | 79.78 |
| 辛敞 | 456.50 | 121.80 | 105.40 | 118.80 | 110.50 |
| 龔景 | 454.90 | 95.00 | 93.20 | 125.90 | 140.80 |
| 馬鉄 | 452.70 | 108.40 | 118.40 | 102.10 | 123.80 |
| 伊籍 | 445.00 | 74.60 | 108.80 | 147.40 | 114.20 |
| 甘夫人 | 430.96 | 80.70 | 98.30 | 156.70 | 95.26 |
| 卞夫人 | 426.98 | 62.90 | 66.50 | 177.50 | 120.08 |
| 張済 | 421.42 | 109.80 | 147.50 | 89.10 | 75.02 |
| 闞沢 | 420.80 | 58.10 | 73.80 | 150.20 | 138.70 |
| 虞翻 | 405.40 | 117.40 | 99.90 | 108.10 | 80.00 |
| 菅亥 | 400.96 | 109.30 | 111.30 | 109.10 | 71.26 |
| 劉繇 | 395.58 | 86.90 | 109.90 | 109.70 | 89.08 |
| 蔣干 | 386.70 | 70.20 | 117.70 | 116.70 | 82.10 |
| 王睿 | 382.86 | 105.80 | 92.00 | 112.20 | 72.86 |
| 韓馥 | 355.78 | 64.60 | 96.80 | 124.70 | 69.68 |
| 弓兵校尉 | 217.50 | 65.50 | 54.80 | 48.80 | 48.40 |
| 槍兵校尉 | 210.70 | 60.70 | 54.60 | 48.50 | 46.90 |
| 歩兵校尉 | 167.30 | 43.00 | 44.00 | 41.90 | 38.40 |
| 騎兵校尉 | 166.00 | 39.70 | 45.40 | 43.20 | 37.70 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。